Ventilador de Mineração

                  【 Capacidade 】5.5kw-132kw
                  【Aplicativo】Ventilação de mineração
                  【Nossos serviços】

  •                   ♦Fábrica de visita online,
  •                   ♦ Projeto de plano de ventilação de mineração,
  •                   ♦ Desenhe o layout,
  •                   ♦ Teste de fábrica antes da entrega,
  •                   ♦ Ensino de vídeo on-line,
  •                   ♦ Garantia de um ano.

O que é um ventilador de mineração :Ventiladores de mina são usados principalmente para ventilação de minas, podem ser usados em minas de carvão com riscos de explosão de gás ou pó de carvão. Também é adequado para minas de metal, minas químicas, túneis e outras fábricas e minas que usam ventiladores.

 

Aplicativo & Tipo:

 

Usar ambiente: A temperatura do meio de transporte não excede 40 ℃, a umidade não excede 95 ±% 3 (25 ℃) e não há gás corrosivo.

 

Principais características: O motor de acionamento do ventilador e a carcaça do ventilador são combinados em um, a placa de montagem para instalar o motor e o dissipador de calor e a aleta do motor são eliminados, o que torna a estrutura mais compacta e o canal de fluxo mais suave. Portanto, o ruído é menor e a eficiência operacional é maior.

 

Parâmetros técnicos do ventilador de mina FBDY:
1. Medidas de redução de ruído tipo grau de design aerodinâmico de lâmina de alto desempenho, etc.
2. Os anéis e pés fixos são convenientes e bonitos.
3. Alta eficiência de pressão total (estática) ampla gama de uso de alta eficiência com um efeito de economia de energia ideal. Comparado com o mesmo modelo, a eficiência da pressão total (estática) é melhorada em cerca de 2 pontos percentuais.
4. Baixo ruído: ventiladores com No.6.0 e abaixo são menores que 85 ventiladores com No. 6.0 e acima são menores que 95.
No. Poder do motor (KW) Volume de ar (m3/min) Pressão total (Pa) Máxima eficiência de pressão total (%) Em comparação com níveis de som [dB(A)]
No3.5 2×1.1 15376 2501500 ≥75 ≤30
3×1.1 15376 3502100
4×1.1 15376 4502700
No4 2×2.2 220113 3001800 ≥75 ≤30
3×2.2 220113 4202520
4×2.2 220113 5403240
No4.5 2×4 220150 3002300 ≥75 ≤30
3×4 220150 4203220
4×4 220150 5404140
No4.5 2×5.5 240160 3203100 ≥75 ≤30
3×5.5 240160 4404340
4×5.5 240160 5805580
No5.0 2×7.5 300180 3403500 ≥75 ≤30
3×7.5 300180 4804900
4×7.5 300180 6106300
No5.6 2×11 400200 3504000 ≥80 ≤25
3×11 400200
4×11 400200 6307200
No6.0 2×15 450250 4405100 ≥80 ≤25
3×15 450250 6207100
4×15 450250 7909200
No6.0 2×18.5 500250 4505500 ≥80 ≤25
3×18.5 500250 6307700
4×18.5 500250 8109900
No6.0 2×22 550250 4506000 ≥80 ≤25
3×22 550250 6308400
4×22 550250 81010800
No6.3 2×30 630260 4606300 ≥80 ≤25
3×30 630260 6408820
4×30 630260 83011340
No6.7 2×37 730410 9206500 ≥80 ≤25
3×37 730410 12009000
4×37 730410 14801160
No7.1 2×45 820550 14806650 ≥80 ≤25
3×45 820550 14809130
4×45 820550 185011740
No7.5 2×55 980630 18506800 ≥80 ≤25
3×55 980630 18509240
4×55 980630 220011880
No8.0 2×75 1250680 22007100 ≥80 ≤25
Parâmetros Técnicos do VENTILADOR DE MINA FBCZ
Nome da série Número da máquina Modelo do motor Poder do motor (kw) Área de alta eficiência Em comparação com os níveis de som A db(A)
Volume de ar (m2/s) Pressão estática (pa) ≤35
FBCZ-4-No n=1450r/min 8 YBF132S-4 5.5 3.6-8.9 110-580 ≤35
9 YBF160M-4 11 4.6-12.8 130-710 ≤38
10 YBF160L-4 15 6.7-17 150-920 ≤38
11 YBF200L1-4 30 9.2-23.3 190-1100 ≤38
12 YBF225M-4 45 11-31 220-1350 ≤38
13 YBF250M-4 55 13.8-38 250-1600 ≤38
FBCZ-6-N on=980r/min 10 YBF160M-6 7.5 *4-12 75-400 ≤38
11 YBF160L-6 11 *6-15 85-510 ≤38
12 YBF180L-6 15 *8-21 95-590 ≤38
13 YBF200L2-6 22 *11-27 115-690 ≤38
14 YBF225M-6 30 12.5-33 145-800 ≤38
15 YBF280S-6 45 15-40 170-900 ≤38
16 YBF280M-6 55 20-48 195-1100 ≤38
17 YBF315S-6 75 21-57 205-1200 ≤38
18 YBF315L1-6 110 26-70 215-1350 ≤38
19 YBF315L2-6 132 31-80 230-1550 ≤38
  1. Qual é a tensão trifásica em seu país?
  2. Isso é aplicado em minas de carvão ou minas de metal?
  3. Qual é o volume de ar e a pressão do ar?