Caminhão basculante de mineração
【 Tipo 】Motor a diesel ou tipo elétrico
【Tamanho do túnel adequado】≤1.5*1.5 m
【Aplicativo】Mineração Transporte Rodoviário
【Nossos serviços】
♦online visit factory,
♦ Projeto de plano de transporte de mineração,
♦ desenhe o layout,
♦ factory test before delivery,
♦ ensino de vídeo on-line,
♦ garantia de um ano.
- Introdução & Modelo
O que é um caminhão basculante de mineração :Caminhões basculantes de mineração são usados para transportar materiais em túneis, metrôs ou minas. Eles são pequenos em tamanho, com função de descarga automática, flexíveis e fáceis de girar. Existem dois tipos de elétrico e diesel.
Aplicativo & Tipo:
Caminhão basculante a diesel, que usa o motor a diesel como principal potência, com as vantagens de forte potência e alta eficiência de carregamento.
Caminhão basculante elétrico, que usa motor elétrico e baterias como energia principal com as vantagens de ser ecologicamente correto, sem emissões.
- Estrutura do produto
Peça de controle
Peça de transporte
- Carruagem espessa de 8 mm com placa inferior de 8 mm ou lateral espessa de 6 mm, placa, materiais sólidos, não é fácil de quebrar.
Parte de Levantamento
- Telhado de óleo de três seções de 10 toneladas de espessura, estabilidade mais forte e maior peso de descarga. Cada caminhão basculante terá uma função de descarga automática, que é fácil de operar e melhora muito a eficiência do transporte.
Motor diesel de marca famosa
Motor a gasóleo: potência suficiente, usando seleção de material de liga, tamanho pequeno, peso leve e baixo ruído. De acordo com diferentes potências e funções, motor monocilíndrico, bicilíndrico, motor diesel 490, Yunnei, Yuchai, etc.
Peça de roda de borracha
- Pneu sólido, mais resistente ao desgaste.
- Especificações técnicas
Capacidade de carregamento | 4 ton | 5 ton | 6 ton | 8 ton | 10 ton | 12 ton |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Modelo do motor | Changchai 490 | Yunnei 490 | Yunnei 490 | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Yunnei 4105 |
Potência do motor | 46KW (63 HP) | 46KW (63 HP) | 46KW (63 HP) | 81KW (110 HP) | 81KW (110 HP) | 90KW (122 HP) |
Modelo de caixa de velocidades | 530 (12-velocidades) | 530 (12 marchas de alta e baixa velocidade) | 530 (12 marchas de alta e baixa velocidade) | 546 (12 marchas de alta e baixa velocidade) | 546 (12 marchas de alta e baixa velocidade) | 545 (12 marchas de alta e baixa velocidade) |
Eixo traseiro | SL176T | DF1069 | DF1069 | DF1092 | DF1092 | DF1098D |
Eixo dianteiro | SL175T | SL178 | SL178 | SL2059 | SL2059 | SL450 |
Sistema de travagem | Freio a ar | Freio a ar | Freio a ar | Freio a ar | Freio a ar | Freio a ar |
Trilha da roda traseira | 1450mm | 1630mm | 1630mm | 1800mm | 1800mm | 2150mm |
Trilha da roda dianteira | 1450mm | 1630mm | 1630mm | 1800mm | 1800mm | 1900mm |
Distância entre eixos | 2400mm | 2400mm | 2620mm | 2620mm | 2650mm | |
Chassis | Feixe principal: Altura 120mm * Largura 60mm * Espessura 8mm, Viga inferior: Altura 80mm * Largura 60mm * Espessura 6mm | Feixe principal: Altura 120mm * Largura 60mm * Espessura 8mm, Viga inferior: Altura 80mm * Largura 60mm * Espessura 6mm | Feixe principal: Altura 120mm * Largura 60mm * Espessura 8mm, Viga inferior: Altura 80mm * Largura 60mm * Espessura 8mm | Feixe principal: Altura 140mm * Largura 60mm * Espessura 10mm, Viga inferior: Altura 80mm * Largura 60mm * Espessura 8mm | Viga principal: Altura 200mm * Largura 60mm * Espessura 10mm, Viga inferior: Altura 80mm * Largura 60mm * Espessura 8mm |
|
métodos de descarga | basculamento traseiro | basculamento traseiro, macacos hidráulicos duplos de 800 mm | basculamento traseiro, macacos hidráulicos duplos de 800 mm | basculamento traseiro, macacos hidráulicos duplos de 110 mm | basculamento traseiro, macacos hidráulicos duplos de 110 mm | basculamento traseiro, macacos hidráulicos duplos de 110mm*950mm |
Modelo de pneu dianteiro | 650-16 pneu de fio de aço | 700-16 pneu de mineração | 700-16 pneu de mineração | 750-16 pneu de mineração | 825-16 pneu de mineração | 825-16 pneu de mineração |
Modelo de pneu traseiro | 700-16 pneu de fio de aço (duplo) | 700-16 pneu de mineração (pneu duplo) | 700-16 pneu de mineração (pneu duplo) | 750-16 pneu de mineração (pneu duplo) | 825-16 pneu de mineração (pneu duplo) | 825-16 pneu de mineração (pneu duplo) |
Dimensões | L*W*H : 3950mm*1450mm*1330mm | L*W*H : 4900mm*1630mm*1400mm | L*W*H : 4900mm*1630mm*1400mm | L*W*H : 5200mm*1800mm*1750mm | L*W*H : 5400mm*1800mm*1750mm | L*W*H : 5100mm*2150mm*1750mm |
Dimensões da carga | L*W*H : 2400mm*1330mm*450mm | L*W*H : 3100mm*1600mm*500mm | L*W*H : 3100mm*1600mm*500mm | L*W*H : 3400mm*1750mm*750mm | L*W*H : 3600mm*1750mm*750mm | L*W*H : 3400mm*2100mm*750mm |
Espessura da placa de carga | Parte inferior 8 mm, lateral 5 mm | Parte inferior 10 mm, lateral 5 mm | Parte inferior 10 mm, lateral 5 mm | Parte inferior 10 mm, lateral 5 mm | Parte inferior 10 mm, lateral 5 mm | Parte inferior 10 mm, lateral 6 mm |
Volante | Direção Assistida Hidráulica | Direção Assistida Hidráulica | Direção Assistida Hidráulica | Direção Assistida Hidráulica | Direção Assistida Hidráulica | Direção Assistida Hidráulica |
Volume de carga | 1.6 m3 | 2.2 m3 | 2.2 m3 | 4.3 m3 | 4.7 m3 | 5 m3 |
- Caminhão basculante elétrico de mineração
Modelo | YT-E40 |
Número de baterias | 6pieces、12V、100Ah |
Tensão | 72V |
Modelo/potência do motor | Corrente alternada 10Kw |
Caminho de condução | Na unidade |
Volume do carro | 1.6m³ |
Capacidade de carregamento | 4000kg |
Altura de carregamento | 1300mm |
Melhorar o motor | 1300W |
viagem superior do óleo | 750mm |
Desobstrução do Solo da Mina | Primeiras 2 rodas 190mm |
Seconde 2 rodas 300mm | |
Raio de Giro da Mina | ≤5200mm |
Distância entre eixos | 1520mm |
Capacidade de escalada (carga pesada) | ≤8° |
Ângulo máximo de levantamento da caçamba | 40±2° |
Pneu | Frente 650-16/ Traseira 750-16 Pneu de caminhão de mineração |
Sistema de Mitigação de Choque | Traseira: mola de lâmina |
Tipo de condução | Controlador |
Iluminação | LED(Frente&Traseira) |
Velocidade máxima | 30km/h |
Tamanho único | L3900mm*W1520mm*H1300mm |
Tamanho da caçamba (diâmetro externo) | L2600mm*W1500mm*H450mm |
Espessura da caçamba | Parte inferior 5mm, painel lateral 3mm |
Quadro | Soldagem de tubo retangular e feixe duplo de 50*120mm |
Peso | 1860kg |
- Perguntas antes do inquérito
Qual é a altitude de uso?
Quanta tonelada você quer carregar?
- Casos
- Contate-nos agora para mais detalhes!
máquina de mineração
casos
- Locomotivas elétricas de bateria de 2.5 toneladas preparadas para entrega no exteriorNovembro 20, 2024 - 5:54 pm
- Um lote de caminhões basculantes elétricos de mineração enviado para o exteriorSetembro 15, 2024 - 1:52 am
- Locomotivas de trolley de 10 toneladas carregadas para exportaçãoAgosto 16, 2024 - 8:14 am
- Exportação de locomotivas de trolley de 10 toneladasAgosto 2, 2024 - 6:16 am
- Caminhão basculante de mineração enviados para o exteriorAgosto 1, 2024 - 5:32 am
- Locomotiva elétrica com bateria de lítio de 3 toneladas chegou à mina do clienteJulho 2, 2024 - 2:19 am
Contate-nos
Hunan YUTONG Mining Equipment Co.,Ltd
Podemos fornecer vídeo ao vivo para mostrar sua fábrica! Por favor envie-nos diretamente a consulta para o nosso e-mail ou entre em contato conosco no Whatsapp.
Tel: +86-731-58528855
Mob: +8617773243529
Email: export@ytequipment.net
Add: No. 48, Liancheng avenue, Jiuhua Industrial Park, Jiuhua Economic Zone, Xiangtan City, Hunan, P.R,China